Ein Hardtail (“harter hinterer Teil”) besitzt im Gegensatz zum Fully (Full Suspension = vollgefedert”) keinen gefederten Hinterbau, sondern maximal eine Federgabel vorn. Die Bauart wird vom bevorzugten Anwendungszweck bestimmt.
Fully | Hardtail | |
---|---|---|
Einsatz: | Downhill, Freeride, Enduro, All-Mountain, Crosscountry, Tour, Race | Tour, Crosscountry, Race, Alltag |
Federung: | in rauhem Gelände sichert die Federung den Bodenkontakt, sowohl Down- als auch Uphill | Der ungefederte Hinterbau wird in rauhem Gelände aus der Spur gehoben |
Fahrspaß: | gewagtere Manöver und Sprünge sind möglich, der Spassfaktor steigt | eindeutige Sprintvorteile auf Asphalt und Schotter |
Komfort: | entspannteres Sitzen, längere Strecken sind möglich | der Fahrer wird mehr gefordert; da er häufig aus dem Sattel steht, werden die Beine mehr beansprucht |
Wartung: | regelmäßiges ölen und fetten der Gleitlager bzw. Austausch der Lager | anspruchslos, keine Dämpfer- oder Lagerwartung notwendig, servicefreundlich |
Sicherheit: | das Rad mit Fahrwerk verzeiht mehr Fahrfehler | damit der Hinterbau nicht bockig umhertanzt ist ein gekonnter Fahrstil notwendig |
Gewicht: | Federungs- und Dämpferlemente sorgen in Verbindung mit Rahmen für ein Mehrgewicht von ca. 2kg (ca. 12-15kg) | einfachere Rahmenkonstruktionen sorgen für ein deutlich geringeres Gesamtgewicht (ca. 8-13kg) |
Vorteile: | mehr Kontrolle und Stabilität, bessere Traktion, höhere Geschwindigkeit auf unebenem Terrain | niedrigeres Gewicht, niedriger Preis, geringer Wartungs- und Pflegeaufwand |
Nachteile: | höheres Gewicht, höherer Preis, höherer Wartungs- und Pflegeaufwand | weniger Kontolle und Stabilität, geringere Traktion, geringere Geschwindkeit auf unebenem Terrain |
Hier eine noch kurze Übersicht der physikalischen Eigenschaften der (Rahmen-)Materialien von Mountainbikes. Kohlefaser ist leicht, aber bruchempfindlicher, Stahl ist fest aber schwer, Aluminium ist leicht und relativ bruchfest, Titan vor allem korrosionsbeständig.
Carbon | Titan | Aluminium (Legierungen) | Stahl | |
---|---|---|---|---|
Materialart | Kohlenfaserverstärkter Kunststoff (CFK) | Übergangsmetall | Leichtmetall-Legierung | Eisen-Kohlenstoff-Legierung |
Eigenschaften | leicht, steif | mittelmäßig hart, korrosionsbeständig, fest | weich, zäh, unedel, unmagnetisch und nach Magnesium das leichteste Metall | fest (aber relativ weich), hart, schwer |
Dichte in g/cm³ | 1,5 | 4,5 | 2,7 | 7,8 |
Moshärte | – | 6,0 | 2,75 | 6-8 |
Bruchdehnung in % | 1,5 (Kohlenfaser) | 20 | 25 | 50 |
Zugfestigkeit in N/mm² | 300-700 | 300-1200 | 700 | 200-1200 |