Ein Hardtail (“harter hinterer Teil”) besitzt im Gegensatz zum Fully (Full Suspension = vollgefedert”) keinen gefederten Hinterbau, sondern maximal eine Federgabel vorn. Die Bauart wird vom bevorzugten Anwendungszweck bestimmt.
“Nachtrag vom 20.06.2023: Meine Webseite ist komplett werbefrei, meine Arbeit unabhängig, sämtliche Informationen stelle ich Ihnen uneigennützig nach bestem Wissen und Gewissen kostenlos zur Verfügung. Mit einer Spende helfen Sie mir, Ihnen zu helfen, und unterstützen meine Tätigkeiten. Vielen herzlichen Dank!”
Vergleich
Kriterium | Hardtail | Fully |
---|---|---|
Einsatz | Tour, Crosscountry, Race, Alltag | Downhill, Freeride, Enduro, All-Mountain, Crosscountry, Tour, Race, Alltag |
Federung | Der ungefederte Hinterbau wird in rauhem Gelände aus der Spur gehoben | in rauhem Gelände sichert die Federung den Bodenkontakt, sowohl Down- als auch Uphill |
Komfort | der Fahrer wird mehr gefordert; da er häufig aus dem Sattel steht, werden die Beine mehr beansprucht | Unebenheiten werden “geglättet”, entspanntes Sitzen, auch auf längeren und sonst unbequemen Strecken |
Sicherheit | damit der Hinterbau im Gelände nicht bockig umhertanzt, ist ein gekonnter Fahrstil notwendig | mehr Bodenkontakt verzeiht auch mehr Fahrfehler |
Fahrspaß | eindeutige Sprint-Vorteile auf Asphalt und Schotter | gewagtere Manöver und auch Sprünge sind möglich, der Spass-Faktor steigt |
Wartung | anspruchslos, keine Dämpfer- oder Lagerwartung notwendig, servicefreundlich | u.U. regelmäßiges ölen und fetten der Gleitlager, Ersatz der Öle und Dichtringe, bei höherem Verschleiß auch Austausch der Rahmenlager |
Gewicht | einfache Rahmenkonstruktion ergibt ein deutlich geringeres Gesamtgewicht (bei 26″ Alu ca. 8-13kg) | Federungs- und Dämpferelemente, sowie der aufwendigere Rahmen erhöhen das Gesamtgewicht um etwa 2kg auf ca. 12-15kg (bei 26″ Alu) |
Vorteile | niedrigeres Gewicht, niedriger Preis, geringer Wartungs- und Pflegeaufwand, direkte Kraftübertragung | mehr Kontrolle, Stabilität und Traktion (Sicherheit), höherer Komfort, durch höhere Geschwindigkeit auf unebenem Terrain auch mehr Fahrspass |
Nachteile | weniger Kontrolle und Stabilität, geringere Traktion, geringere Geschwindigkeit auf unebenem Terrain | höheres Gewicht, höherer Preis, höherer Wartungs- und Pflegeaufwand (Modell-abhängig), Federung schluckt mehr Kraft (ca. 10-20%) |
Werkstoffe
Hier eine noch kurze Übersicht der physikalischen Eigenschaften der (Rahmen-)Materialien von Mountainbikes. Kohlefaser ist leicht, aber bruchempfindlicher, Stahl ist fest aber schwer, Aluminium ist leicht und relativ bruchfest, Titan vor allem korrosionsbeständig.
Carbon | Titan | Aluminium (Legierungen) | Stahl | |
---|---|---|---|---|
Materialart | Kohlenfaserverstärkter Kunststoff (CFK) | Übergangsmetall | Leichtmetall-Legierung | Eisen-Kohlenstoff-Legierung |
Eigenschaften | leicht, steif | mittelmäßig hart, korrosionsbeständig, fest | weich, zäh, unedel, unmagnetisch und nach Magnesium das leichteste Metall | fest (aber relativ weich), hart, schwer |
Dichte in g/cm³ | 1,5 | 4,5 | 2,7 | 7,8 |
Moshärte | – | 6,0 | 2,75 | 6-8 |
Bruchdehnung in % | 1,5 (Kohlenfaser) | 20 | 25 | 50 |
Zugfestigkeit in N/mm² | 300-700 | 300-1200 | 700 | 200-1200 |