Autor: Dominik
Gegenüberstellung der technischen Spezifikationen aller Nikon Vollformat-Spiegelreflexkameras (FX) der Mittel- und Oberklasse.
Meine Webseite ist komplett werbefrei, meine Arbeit unabhängig, sämtliche Informationen stelle ich Ihnen uneigennützig nach bestem Wissen und Gewissen kostenlos zur Verfügung. Mit einer Spende helfen Sie mir, Ihnen zu helfen, und unterstützen meine Tätigkeiten. Vielen herzlichen Dank!
1. D800, D810, D850 (Oberklasse)
Merkmal | Nikon D800 / D800E | Nikon D810 / D810A | Nikon D850 |
---|---|---|---|
Produktionszeitraum | 03/2012 – 06/2014 | 07/2014 – 07/2017 | 09/2017 – 2022 |
Produktionszahl | 346.903 / 76.540 | 257.217 / 2.306 | 73.967 |
Produktionsland | Thailand | Thailand | Thailand |
Verkaufspreis | 2.900,-€ | 3.200,-€ | 3.800,-€ |
Gehäusematerial | komplett Magnesiumlegierung, spritzwassergeschützt | komplett Magnesiumlegierung, spritzwassergeschützt | komplett Magnesiumlegierung, spritzwassergeschützt |
Objektivanschluss | Nikon F-Bajonett | Nikon F-Bajonett | Nikon F-Bajonett |
Gehäuse-maße | 146 x 123 x 82 mm | 146 x 125 x 82 mm | 146 x 124 x 79 mm |
Gewicht einsatzbereit | 1.000 g | 1.023 g | 1.005 g |
Verschluss-Lebensdauer (Auslösungen) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
Sensor (CMOS Vollformat 35,9 x 24 mm) | Sony IMX094 Exmor | Sony IMX094 Exmor | Sony IMX309 Exmor R |
Auflösung | 7.360 x 4.912 Pixel = 36,3 Megapixel | 7.360 x 4.912 Pixel = 36,3 Megapixel | 8.256 x 5.504 Pixel = 45,7 Megapixel |
Pixel-pitch | 4,88 μm | 4,88 μm | 4,35 μm |
Tiefpassfilter | D800: feststehend D800E: selbsteliminierend | D810: ohne D810A: mit IR-Filter | ohne |
Prozessor | Expeed 4 | Expeed 4 | Expeed 5 |
Bildqualität (DXOMARK) | D800: 95/100 D800E: 96/100 | 96/100 | 100/100 |
Farbtiefe (Bit) | D800: 25,3 D800E: 25,6 | 25,7 | 26,4 |
Dynamikumfang (Blendenstufen EV) | D800: 14,4 D800E: 14,3 | 14,8 | 14,8 |
Low-Light-ISO (DXOMARK Sports Score) | D800: 2.853 D800E: 2.979 | 2.979 | 2.660 |
ISO-Bereich (erweiterbar) | 100 bis 6.400 | 64 bis 12.800 (32 bis 51.600) | 64 bis 25.600 (32 – 102.400) |
Belichtungszeit | 1/8.000 bis 30 Sekunden | D810: 1/8.000 bis 30 s D810A: 1/8.000 bis 900 s | 1/8.000 bis 30 Sekunden |
EV-Korrektur | +/-5 EV in 1, 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1, 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1, 1/2, 1/3 EV-Schritten |
Serien-Aufnahme (Bilder pro Sekunde) | 4 | 5 | 7 |
Serienbilder (maximal) | 56 JPEG / 16 RAW | 100 JPEG / 46 RAW | 200 JPEG / 200 RAW |
Dateiformat | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG |
Video | Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel mit 30, 25, 24 fps (mov) | Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel mit 60, 50, 30, 25, 24 fps (mov) | 4K: 3.840 × 2.160 Pixel bei 30 fps (mov, mp4) |
Sucher | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,75 Vergrößerung, optisches Pentaprisma |
Display | 3,2 Zoll mit 921.600 Bildpunkten | 3,2 Zoll mit 1.228.800 Bildpunkten | 3,2 Zoll Touch-Screen mit 2.359.296 Bildpunkten, um 130° nach oben und um 80° nach unten neigbar |
Monitorabdeckung | Nikon BM-12 | Nikon BM-12 | ohne |
Autofokus | Advanced Multi-CAM 3500FX, 51 Messfeld-Punkte, 17% Bild-Abdeckung | Advanced Multi-CAM 3500FX, 51 Messfeld-Punkte, 17% Bild-Abdeckung | Multi-CAM 20K, 153 Messfeld-Punkte, 22% Bild-Abdeckung, Gesichts-erkennung |
Blitz | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/250s | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/250s | ohne, Synchroni-sation 1/250s |
Hot Shoe | ja | ja | ja |
Mikrofon | Mono | Stereo | Stereo |
Wi-Fi | nein, nur Adapter WT-5, WT-6, WT-7a | nein, nur Adapter WT-5, WT-6, WT-7a | ja |
Bluetooth | nein | nein | ja |
Schnitt-stellen | Mikrofon-anschluss, Kopfhöreranschluss, HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhöreranschluss, HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhöreranschluss, HDMI |
USB | USB 3.0 (5 GBit/s) | USB 3.0 (5 GBit/s) | USB 3.0 (5 GBit/s) |
Speicherkarten | 1x Compact Flash (Typ I), 1x SD (SDHC, SDXC) | 1x Compact Flash (Typ I), 1x SD (SDHC, SDXC) | 1x SD (SDHC, SDXC), 1x XQD |
Akku | EN-EL15 (7,0V / 1900mAh), oder im Batteriegriff EN-EL18 (10,8V / 2000mAh) | EN-EL15 (7,0V / 1900mAh), oder im Batteriegriff EN-EL18 (10,8V / 2000mAh) | EN-EL15a (7,0V / 1900mAh), oder im Batteriegriff EN-EL18 (10,8V / 2000mAh) |
Akku-Kapazität (maximale Auslösungen) | 900 | 1.200 | 1.840 |
Ladegerät | MH-25a | MH-25a | MH-25a |
Multifunktionshandgriff | MB-D12 + Akkufachdeckel BL-5 | MB-D12 + Akkufachdeckel BL-5 | MB-D18 + Akkufachdeckel BL-5 |
230V Strom-versorgung | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5b | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5b | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5c |
Kabelfernauslöser | MC-30 | MC-30 |
2. D700, D750, D780 (Fortgeschrittene)
Merkmal | Nikon D700 | Nikon D750 | Nikon D780 |
---|---|---|---|
Produktionszeitraum | 07/2008 – 07/2012 | 10/2014 – 12/2019 | 01/2020 – |
Produktionszahl | 536.297 | 457.373 | |
Produktionsland | Japan | Thailand | Thailand |
Verkaufspreis | 2.500,-€ | 2.150,-€ | 2.500,-€ |
Gehäusematerial | Magnesiumlegierung mit partiellem Kunsststoff, spritzwasser- geschützt | Kunststoff mit partiell oberer Magnesium-legierung, spritzwassergeschützt | Kunststoff mit partiell oberer Magnesium-legierung, spritzwassergeschützt |
Objektivanschluss | Nikon F-Bajonett | Nikon F-Bajonett | Nikon F-Bajonett |
Gehäusemaße | 147 x 123 x 77 mm | 141 x 113 x 78 mm | 144 x 116 x 76 mm |
Gewicht einsatzbereit | 1.074 g | 840 g | 840 g |
Verschluss-Lebensdauer (Auslösungen) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss |
Sensor (CMOS Vollformat 35,9 x 24 mm) | Nikon NC81338L | Sony IMX128 Exmor | BSI |
Auflösung | 4256 x 2832 Pixel = 12,1 Megapixel | 6.016 x 4.016 Pixel = 24,3 Megapixel | 6.048 x 4.024 Pixel = 24,5 Megapixel |
Pixel-pitch | 8,4 μm | 5,97 μm | 5,9 μm |
Tiefpassfilter | feststehend | feststehend | feststehend |
Prozessor | EXPEED EI-142 | Expeed 4 | Expeed 6 |
Bild-qualität (DXOMARK) | 80/100 | 93/100 | 95 /100 |
Farbtiefe (Bit) | 23,5 | 24,8 | 25,3 |
Dynamikumfang (Blendenstufen EV) | 12,2 | 14,5 | 14,3 |
Low-Light-ISO (DXOMARK Sports Score) | 2.303 | 2.956 | 2.877 |
ISO-Bereich (erweiterbar) | 100 bis 25.600 | 100 bis 12.800 (50 bis 51.200) | 100 bis 51.200 (50 – 204.800) |
Belichtungszeit | 1/8.000 bis 30 Sekunden | 1/4.000 bis 30 Sekunden | 1/8.000 bis 30 Sekunden |
EV-Korrektur | +/-5 EV in 1, 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1/3 EV-Schritten |
Serien-Aufnahme (Bilder pro Sekunde) | 7 | 6,5 | 7 |
Serienbilder (maximal) | 100 JPEG / 31 RAW | 100 JPEG / 48 RAW | 100 JPEG / 55 RAW |
Dateiformat | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, JPEG |
Video | ohne | Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel mit 60 fps (mov) | 4K: 3.840 × 2.160 Pixel bei 30 fps (mov, mp4) mit elektronisch. Bildstabi, Zeitraffer, Zeitlupe |
Sucher | 95% Bildfeld, 0,72 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma |
Display | 3 Zoll mit 921.600 Bildpunkten | 3,2 Zoll mit 1.228.800 Bildpunkten, um 90° nach oben neigbar | 3,2 Zoll Touch-Screen mit 2.359.296 Bildpunkten, um 130° nach oben und um 80° nach unten neigbar |
Monitorabdeckung | Nikon BM-9 | ohne | ohne |
Autofokus | Multi-CAM 3500FX, 51 Messfeld-Punkte, 17% Bild-Abdeckung | Advanced Multi-CAM 3500FX II, 51 Messfeld-Punkte, 12% Bild-Abdeckung | Advanced Multi-CAM 3500FX II, 51 Messfeld-Punkte, 12% Bild-Abdeckung |
Blitz | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/250s | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/200s | ohne, Synchronisation 1/200s |
Hot Shoe | ja | ja | ja, Abdeckung BS-1 |
Mikrofon | nein | Stereo | |
Wi-Fi | nein | ja | ja |
Bluetooth | nein | nein | ja |
Schnittstellen | HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhörer-anschluss, HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhörer-anschluss, HDMI |
USB | USB 2.0 (480 MBit/s) | USB 2.0 (480 MBit/s) | USB 3.0 (5 GBit/s) |
Speicherkarten | 1x Compact Flash (Typ I) | 2x SD (SDHC, SDXC) | 2x SD (SDHC, SDXC) |
Akku | EN-EL3e (7,4V, 1.410mAh), oder im Batteriegriff EN-EL4a (11,1V, 2.450mAh) | EN-EL15 (7,0V / 1.900mAh) | EN-EL15b (7,0V / 1.900mAh) |
Akku-Kapazität (maximale Auslösungen) | 1.000 | 1.230 | 2.260 |
Ladegerät | MH-18a | MH-25a | USB-Ladefunktion, MH-25a |
Multifunktionshandgriff | MB-D10 | MB-D16 | |
230V Stromversorgung | Adapter + Netzgerät EH-5a | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5c | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5c |
Kabelfernauslöser | MC-DC2 |
3. Alle DSLR-FX-Modelle
Merkmal | Nikon D600 / D610 | Nikon D700 | Nikon D750 | Nikon D780 | Nikon D800 / D800E | Nikon D810 / D810A | Nikon D850 | Nikon Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktions-zeitraum | D600: 09/2012 – 09/2013 D610: 10/2013 – 12/2019 | 07/2008 – 07/2012 | 10/2014 – 12/2019 | 01/2020 – | 03/2012 – 06/2014 | 07/2014 – 07/2017 | 09/2017 – 2022 | 11/2013 – |
Produktions-zahl | 234.630 / 614.192 | 536.297 | 457.373 | 346.903 / 76.540 | 257.217 / 2.306 | 73.967 | 57.812 | |
Produktions-land | Thailand | Japan | Thailand | Thailand | Thailand | Thailand | Thailand | Japan |
Verkaufs-preis | 1.850,-€ | 2.500,-€ | 2.150,-€ | 2.500,-€ | 2.900,-€ | 3.200,-€ | 3.800,-€ | 2.750,-€ |
Gehäuse-material | Kunststoff mit partiell oberer Magnesium-legierung, spritzwasser-geschützt | Magnesiumlegierung mit partiellem Kunsststoff, spritzwasser-geschützt | Kunststoff mit partiell oberer Magnesium-legierung, spritzwasser-geschützt | Kunststoff mit partiell oberer Magnesium-legierung, spritzwasser-geschützt | komplett Magnesium-legierung, spritzwasser-geschützt | komplett Magnesium-legierung, spritzwasser-geschützt | komplett Magnesium-legierung, spritzwasser-geschützt | Kunststoff mit partiell oberer und unterer Magnesium-legierung, spritzwasser-geschützt |
Objektiv-anschluss | Nikon F Bajonett | Nikon F Bajonett | Nikon F Bajonett | Nikon F Bajonett | Nikon F Bajonett | Nikon F Bajonett | Nikon F Bajonett | Nikon F Bajonett |
Gehäuse-maße | 141 x 113 x 82 mm | 147 x 123 x 77 mm | 141 x 113 x 78 mm | 144 x 116 x 76 mm | 146 x 123 x 82 mm | 146 x 125 x 82 mm | 146 x 124 x 79 mm | 144 x 110 x 67 mm |
Gewicht einsatzbereit | 850 g | 1.074 g | 840 g | 840 g | 1.000 g | 1.023 g | 1.005 g | 765 g |
Verschluss-Lebensdauer (Auslösungen) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 |
Verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitz-verschluss | elektronisch gesteuerter Schlitz-verschluss |
Sensor (CMOS Vollformat 35,9 x 24 mm) | Sony IMX128 Exmor | Nikon NC81338L | Sony IMX128 Exmor | BSI | Sony IMX094 Exmor | Sony IMX094 Exmor | Sony IMX309 Exmor R | Nikon NC81366W |
Auflösung | 6.016 x 4.016 Pixel = 24,3 Megapixel | 4256 x 2832 Pixel = 12,1 Megapixel | 6.016 x 4.016 Pixel = 24,3 Megapixel | 6.048 x 4.024 Pixel = 24,5 Megapixel | 7.360 x 4.912 Pixel = 36,3 Megapixel | 7.360 x 4.912 Pixel = 36,3 Megapixel | 8.256 x 5.504 Pixel = 45,7 Megapixel | 4.928 x 3.280 Pixel = 16,2 Megapixel |
Pixel-pitch | 5,97 μm | 8,4 μm | 5,97 μm | 5,9 μm | 4,88 μm | 4,88 μm | 4,35 μm | 7,3 μm |
Tiefpass-filter | feststehend | feststehend | feststehend | feststehend | D800: feststehend D800E: selbsteliminierend | D810: ohne D810A: mit IR-Filter | ohne | feststehend |
Prozessor | Expeed 3 EI-175 | EXPEED EI-142 | Expeed 4 | Expeed 6 | Expeed 4 | Expeed 4 | Expeed 5 | Expeed 3 |
Bild-qualität (DXOMARK) | 94/100 | 80/100 | 93/100 | 95 /100 | D800: 95/100 D800E: 96/100 | 96/100 | 100/100 | 89/100 |
Farbtiefe (Bit) | 25,1 | 23,5 | 24,8 | 25,3 | D800: 25,3 D800E: 25,6 | 25,7 | 26,4 | 24,6 |
Dynamik-umfang (Blenden-stufen) | D600: 14,2 D610: 14,4 | 12,2 | 14,5 | 14,3 | D800: 14,4 D800E: 14,3 | 14,8 | 14,8 | 13,1 |
Low-Light-ISO (DXOMARK Sports Score) | D600: 2.980 D610: 2.925 | 2.303 | 2.956 | 2.877 | D800: 2.853 D800E: 2.979 | 2.979 | 2.660 | 3.279 |
ISO-Bereich (erweiter-bar) | 100 bis 6.400 (50 bis 25.600) | 100 bis 25.600 | 100 bis 12.800 (50 bis 51.200) | 100 bis 51.200 (50 – 204.800) | 100 bis 6.400 | 64 bis 12.800 (32 bis 51.600) | 64 bis 25.600 (32 – 102.400) | 100 bis 12.800 (50 – 204.800) |
Belichtungs-zeit | 1/4.000 bis 30 Sekunden | 1/8.000 bis 30 Sekunden | 1/4.000 bis 30 Sekunden | 1/8.000 bis 30 Sekunden | 1/8.000 bis 30 Sekunden | D810: 1/8.000 bis 30 Sekunden D810A: 1/8.000 bis 900 s | 1/8.000 bis 30 Sekunden | 1/4.000 bis 30 Sekunden |
EV-Korrektur | +/-5 EV in 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1, 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1, 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1, 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-5 EV in 1, 1/2, 1/3 EV-Schritten | +/-3 EV in 1/3 EV-Schritten |
Serien-Aufnahme (fps) | D600: 5,5 D610: 6 | 7 | 6,5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5,5 |
Serien-bilder (maximal) | D600: 57 JPEG / 16 RAW D610: 51 JPEG / 14 RAW | 100 JPEG / 31 RAW | 100 JPEG / 48 RAW | 100 JPEG / 55 RAW | 56 JPEG / 16 RAW | 100 JPEG / 46 RAW | 200 JPEG / 200 RAW | 100 JPEG / 25 RAW |
Datei-format | 12 oder 14 Bit RAW, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG | 12 oder 14 Bit RAW, TIFF, JPEG |
Video | Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel mit 30 fps (mov) | ohne | Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel mit 60 fps (mov) | 4K: 3.840 × 2.160 Pixel bei 30 fps (mov, mp4) mit elektronisch. Bildstabi, Zeitraffer, Zeitlupe | Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel mit 30, 25, 24 fps (mov) | Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel mit 60, 50, 30, 25, 24 fps (mov) | 4K: 3.840 × 2.160 Pixel bei 30 fps (mov, mp4) | ohne |
Sucher | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 95% Bildfeld, 0,72 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,75 Vergrößerung, optisches Pentaprisma | 100% Bildfeld, 0,70 Vergrößerung, optisches Pentaprisma |
Display | 3,2 Zoll mit 921.600 Bildpunkten | 3 Zoll mit 921.600 Bildpunkten | 3,2 Zoll mit 1.228.800 Bildpunkten, um 90° nach oben neigbar | 3,2 Zoll Touch-Screen mit 2.359.296 Bildpunkten, um 130° nach oben und um 80° nach unten neigbar | 3,2 Zoll mit 921.600 Bildpunkten | 3,2 Zoll mit 1.228.800 Bildpunkten | 3,2 Zoll Touch-Screen mit 2.359.296 Bildpunkten, um 130° nach oben und um 80° nach unten neigbar | 3,2 Zoll mit 921.600 Bildpunkten |
Monitor-abdeckung | Nikon BM-12 | Nikon BM-9 | ohne | ohne | Nikon BM-12 | Nikon BM-12 | ohne | ohne |
Autofokus | Multi-CAM 4800FX, 39 Messfeld-Punkte, 9% Bild-Abdeckung | Multi-CAM 3500FX, 51 Messfeld-Punkte, 17% Bild-Abdeckung | Advanced Multi-CAM 3500FX II, 51 Messfeld-Punkte, 12% Bild-Abdeckung | Advanced Multi-CAM 3500FX II, 51 Messfeld-Punkte, 12% Bild-Abdeckung | Advanced Multi-CAM 3500FX, 51 Messfeld-Punkte, 17% Bild-Abdeckung | Advanced Multi-CAM 3500FX, 51 Messfeld-Punkte, 17% Bild-Abdeckung | Multi-CAM 20K, 153 Messfeld-Punkte, 22% Bild-Abdeckung, Gesichts-erkennung | Multi-CAM 4800FX, 39 Messfeld-Punkte, 9% Bild-Abdeckung |
Blitz | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/200s | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/250s | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/200s | ohne, Synchroni-sation 1/200s | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/250s | manuell ausklappbar, Reichweite bei ISO100: 12m, Synchronisation 1/250s | ohne, Synchroni-sation 1/250s | ohne, Synchroni-sation 1/200s |
Hot Shoe | ja, Abdeckung BS-1 | ja | ja | ja, Abdeckung BS-1 | ja | ja | ja | ja, Abdeckung BS-1 |
Mikrofon | Mono | nein | Stereo | Mono | Stereo | Stereo | nein | |
Wi-Fi | nein | nein | ja | ja | nein, nur Adapter WT-5, WT-6, WT-7a | nein, nur Adapter WT-5, WT-6, WT-7a | ja | nein |
Bluetooth | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Schnitt-stellen | Mikrofon-anschluss, Kopfhörer-anschluss, HDMI | HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhörer-anschluss, HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhörer-anschluss, HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhörer-anschluss, HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhörer-anschluss, HDMI | Mikrofon-anschluss, Kopfhörer-anschluss, HDMI | HDMI |
USB | USB 2.0 (480 MBit/s) | USB 2.0 (480 MBit/s) | USB 2.0 (480 MBit/s) | USB 3.0 (5 GBit/s) | USB 3.0 (5 GBit/s) | USB 3.0 (5 GBit/s) | USB 3.0 (5 GBit/s) | USB 2.0 (480 MBit/s) |
Speicher-karten | 2x SD (SDHC, SDXC) | 1x Compact Flash (Typ I) | 2x SD (SDHC, SDXC) | 2x SD (SDHC, SDXC) | 1x Compact Flash (Typ I), 1x SD (SDHC, SDXC) | 1x Compact Flash (Typ I), 1x SD (SDHC, SDXC) | 1x SD (SDHC, SDXC), 1x XQD | 1x SD (SDHC, SDXC) |
Akku | EN-EL15 (7,0V / 1.900mAh) | EN-EL3e (7,4V, 1.410mAh), oder im Batteriegriff EN-EL4a (11,1V, 2.450mAh) | EN-EL15 (7,0V / 1.900mAh) | EN-EL15b (7,0V / 1.900mAh) | EN-EL15 (7,0V / 1900mAh), oder im Batteriegriff EN-EL18 (10,8V / 2000mAh) | EN-EL15 (7,0V / 1900mAh), oder im Batteriegriff EN-EL18 (10,8V / 2000mAh) | EN-EL15a (7,0V / 1900mAh), oder im Batteriegriff EN-EL18 (10,8V / 2000mAh) | EN-EL14a (7,3 V / 1.230 mAh) |
Akku-Kapazität (maximale Auslösungen) | 900 | 1.000 | 1.230 | 2.260 | 900 | 1.200 | 1.840 | 1.400 |
Ladegerät | MH-25a | MH-18a | MH-25a | USB-Ladefunktion, MH-25a | MH-25a | MH-25a | MH-25a | MH-24 |
Multi-funktions-handgriff | MB-D14 | MB-D10 | MB-D16 | MB-D12 + Akkufach-deckel BL-5 | MB-D12 + Akkufach-deckel BL-5 | MB-D18 + Akkufach-deckel BL-5 | nein | |
230V Strom-versorgung | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5b | Adapter + Netzgerät EH-5a | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5c | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5c | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5b | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5b | Adapter EP-5B + Netzgerät EH-5c | nein |
Kabelfern-auslöser | MC-DC2 | MC-30 | MC-30 |
4. Anmerkungen
- Alle aufgelisteten Kameras besitzen einen integrierten AF-Motor, sind also auch mit älteren Objektiven ohne eigenen Autofokus kompatibel. Die günstigen DX-Modelle D3xxx/5xxx der Einstiegsklasse besitzen ausnahmslos keinen AF-Motor.
- Die Nikon D610 entspricht nahezu der D600, jedoch mit einem modifizierten Verschluss, welcher eine Ölverschmutzung des Sensors verhindert (bekanntes Problem bei der D600), sowie einer von 5,5 auf 6 minimal gesteigerten Bildrate, einem Serienmodus “Leiste Auslösung” mit 3 Bildern pro Sekunde, und einem verbesserten Weißabgleich.
- Die Nikon D700 besitzt den selben Sensor der D3 und war damit Nikons zweite Vollformat-DSLR, und gleichzeitig sowohl die erste als auch letzte dieser Liste in Japan hergestellte, besitzt deshalb immer noch einen gewissen Kult-Status.
- Die Nikon D750 hatte ein ähnliches Problem, was auch hier zu schwarzen Feldern auf den Aufnahmen führte; betroffene Exemplare wurden von Nikon kostenfrei repariert.
- Zur Nikon D780 habe ich im Bereich der Bildqualität leider keine DXOMARK Testergebnisse gefunden.
- Der Wirkung des Tiefpassfilters der Nikon D800 wird bei der Nikon D800E durch einen zweiten aufgehoben, so dass jedem Gegenstandspunkt auf dem Sensor nur ein statt 4 Bildpunkte zugeordnet werden. Dadurch erscheint die Aufnahme minimal schärfer (kaum wahrnehmbar), dies führt jedoch auch zum Moiré-Effekt (welcher eigentlich nur als gestalterisches Mittel bei Geweben nutzbar und sonst störend ist).
- Bei der Nikon D810 kann es bei Langzeitbelichtungen zu hellen Flecken auf den Aufnahmen kommen (Rückrufaktion), weshalb Nikon hier grundsätzlich die Rauschunterdrückung empfielt; meine beiden Modelle waren offensichtlich nicht betroffen.
- Die parallel zur D810 erhältliche Nikon D810A ist mit einem überarbeiteten Infrarot-Sperrfilter, und einer damit viermal höheren Empfindlichkeit für die A-Alpha-Spektrallinie, speziell für die Astrofotografie konzipiert; aufgrund ihrer Seltenheit ist sie heute sehr teuer.
- Als absolute HighEnd-Kamera für Landschaften darf die Nikon D850 bezeichnet werden, welche als schnellere Nachfolgerin der Nikon D810 einen klappbaren Touchscreen, eine noch höhere Auflösung, einen deutlich besseren Autofokus besitzt, und Videos in 4K aufnehmen kann; die Bildqualität zur D810 ist jedoch (bei minimal besseren Farben aber etwas mehr Bildrauschen) praktisch gleich geblieben.
- Die Nikon Df im wahlweise schwarzen oder silbernen Retro-Design ist durch den klappbaren mechanischen Blendenkupplungshebel auch zu nicht Ai-Objektiven von vor 1977 kompatibel, und mit dem digitalen Einstellrad können auch die G- und E-Objektive (ohne Blendenring) bedient werden. Damit ist die Df praktisch mit sämtlichen Objektiven des Nikon-F-Bajonett ab 1959 nutzbar, besitzt sonst jedoch eine vergleichsweise nur bescheidene Ausstattung.